Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 32 | 11,72% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 134 | 49,08% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 2,56% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,37% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 10 | 3,66% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 72 | 26,37% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 10 | 3,66% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 7 | 2,56% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219