Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 0,88% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 14 | 12,39% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 9 | 7,96% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 4 | 3,54% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 71 | 62,83% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 6 | 5,31% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 8 | 7,08% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219