Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 3,63% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 57 | 29,53% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 8 | 4,15% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,52% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 9 | 4,66% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 80 | 41,45% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 10 | 5,18% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 21 | 10,88% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219