Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 68 | 4,13% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 456 | 27,69% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 50 | 3,04% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 4 | 0,24% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 27 | 1,64% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 843 | 51,18% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 92 | 5,59% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 102 | 6,19% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 0,30% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219