Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 25 | 6,13% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 119 | 29,17% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 26 | 6,37% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,74% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 24 | 5,88% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 167 | 40,93% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 13 | 3,19% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 31 | 7,60% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219