Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 | 5,17% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 12 | 20,69% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,72% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 4 | 6,90% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 31 | 53,45% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 5,17% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 3 | 5,17% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 1,72% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
| Inscrits : | 98 voix |
| Abstentions : | 37 voix (37.8%) |
| Votants : | 61 voix (62.2%) |
| Blancs et Nuls : | 3 voix (3.1%) |
| Suffrages exprimés : | 58 voix (59.2%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219