Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 2 | 1,32% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 18 | 11,84% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 1 | 0,66% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,66% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 5 | 3,29% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 109 | 71,71% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 8 | 5,26% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 8 | 5,26% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219