Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 29 | 3,94% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 182 | 24,73% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 38 | 5,16% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 0,27% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 30 | 4,08% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 364 | 49,46% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 43 | 5,84% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 46 | 6,25% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 0,27% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219