Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 3 | 1,27% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 52 | 22,03% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 13 | 5,51% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,42% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 8 | 3,39% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 138 | 58,47% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 10 | 4,24% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 11 | 4,66% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219