Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 4 | 2,76% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 43 | 29,66% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 3 | 2,07% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 1,38% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 3 | 2,07% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 74 | 51,03% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 7 | 4,83% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 9 | 6,21% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219