25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 2,11% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,70% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 38 | 13,38% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 55 | 19,37% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 8 | 2,82% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 50 | 17,61% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,70% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,35% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,70% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 8 | 2,82% | LENNE Francis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 34 | 11,97% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 78 | 27,46% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 6 | 2,11% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 9 | 3,17% | MARTY Philippe |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 5 | 1,76% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 65 | 22,89% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 707 voix |
| Abstentions : | 312 voix (44.1%) |
| Votants : | 395 voix (55.9%) |
| Suffrages exprimés : | 395 voix (55.9%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219