12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,54% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 6 | 9,23% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 8 | 12,31% | Michel Rocard |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 1 | 1,54% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 9 | 13,85% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 29 | 44,62% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 6,15% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 10,77% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219