12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 1,12% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 1,12% | Francis Wurtz |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 7 | 7,87% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 4,49% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 71 | 79,78% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 4,49% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 1 | 1,12% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/48/objet/Election.php on line 219