Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 48100 Marvejols | |
| Coordonnées GPS : | 44.553993, 3.288512 |
| A consulter : | https://www.diocese-mende.fr/les-paroisses/saint-frezal-de-marvejols/ |
| Type : | Collégiale |
| ClochersOrg : | Consulter |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/48/objet/Image.php on line 42
Prochains offices :
Localiser :
Historique :
Cet édifice constitue un témoignage de l'application des principes post-tridentins dans l'architecture religieuse. Détruit en 1586, il est reconstruit de 1654 à 1681 en suivant l'esprit de la société de Jésus. De 1860 à 1867, Marcellin Laporte exécute le décor peint intérieur. En 1893-1895, ajout à l'extérieur des tourelles d'angle et de contreforts.Classement monument historique :
| PA00103850 | Eglise paroissiale Notre-Dame-de-la-Carce | |
| Eglise paroissiale Notre-Dame-de-la-Carce (cad. D 3) : inscription par arrêté du 20 octobre 1987 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM48000111 | plateau, burettes | ||
| PM48000151 | statue : Vierge à l'Enfant dite de Notre-Dame-de-Carce, couronnes de la Vierge et de l'Enfant | ||
| PM48000159 | chaire à prêcher | ||
| PM48000867 | tableau : l'Adoration des Mages | ||
| PM48000868 | tableau : la Sainte Famille | ||
| PM48000870 | tableau : Martyr | ||
| PM48000871 | tableau : Jésus devant les docteurs de la Loi | ||
| PM48000872 | tableau : Saint Roch et son chien | ||
| PM48000873 | tableau : la Sainte Famille | ||
| PM48000874 | tableau : Rencontre de Jésus avec le centurion | ||
| PM48000875 | tableau : les Pharisiens | ||
| PM48000876 | tableau : Jésus au Temple | ||
| PM48000877 | tableau : Christ ressuscité | ||
| PM48000878 | tableau : Sainte Cécile | ||
| PM48000879 | autel de la Vierge | ||
| PM48001039 | bas-reliefs : panneaux de bois d'une tribune | ||
| PM48001157 | 2 dalmatiques, étole de diacre, manipule (ornement noir) | ||
| PM48001158 | 2 dalmatiques (ornement noir) | ||
| PM48001159 | chasuble | ||
| PM48001160 | chape | ||
| PM48001161 | chasuble, étole, manipule, bourse de corporal, chape, 2 dalmatiques, 2 manipules de diacre, étole de diacre (ornement violet) | ||
| PM48001162 | chasuble, étole, manipule, bourse de corporal, voile de calice, chape, 2 dalmatiques, 2 manipules de diacre, étole de diacre, voile huméral (ornement violet) | ||
| PM48001163 | chasuble, étole, manipule, bourse de corporal, voile de calice (ornement violet) | ||
| PM48001164 | chasuble, étole, voile de calice, bourse de corporal, manipule, 2 dalmatiques, étole de diacre, 2 manipules de diacre, 5 chapes (ornement or) | ||
| PM48001165 | chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal (ornement blanc) | ||
| PM48001166 | étole pastorale | ||
| PM48001167 | chasuble, bourse de corporal, étole, manipule, voile de calice (ornement blanc) | ||
| PM48001168 | voile du Saint-Sacrement | ||
| PM48001169 | bannière de procession à Notre-Dame de la Carce | ||
| PM48001170 | voile du Saint-Sacrement | ||
| PM48001171 | bourse de corporal rose | ||
| PM48001172 | bourse de corporal or | ||
| PM48001173 | bourse de corporal blanche | ||
| PM48001174 | pale | ||
| PM48001175 | pale | ||
| PM48001176 | pale | ||
| PM48001177 | pale | ||
| PM48001178 | pale | ||
| PM48001179 | pale | ||
| PM48001180 | conopée | ||
| PM48001181 | voile du Saint-Sacrement | ||
| PM48001182 | étole pastorale rouge | ||
| PM48001183 | voile de calice or | ||
| PM48001184 | tour d'autel or | ||
| PM48001185 | pentes de dais de procession rouge | ||
| PM48001186 | étole pastorale verte | ||
| PM48001187 | étole pastorale or | ||
| PM48001188 | étole pastorale or | ||
| PM48001189 | étole pastorale or | ||
| PM48001190 | étole pastorale or | ||
| PM48001191 | étole pastorale blanche | ||
| PM48001225 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal (ornement rouge) | ||
| PM48001226 | ornement liturgique : chasuble, étole, bourse de corporal, manipule, voile de calice (ornement vert) | ||
| PM48001227 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule (ornement vert) | ||
| PM48001228 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule (ornement vert) | ||
| PM48001229 | ornement liturgique : chasuble, étole, voile de calice, manipule, bourse de corporal (ornement vert) | ||
| PM48001230 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal, chape, 2 dalmatiques , 2 manipules, étole de diacre (ornement vert) | ||
| PM48001231 | ornement liturgique : chasuble, étole, voile de calice, manipule (ornement violet) | ||
| PM48001232 | étole pastorale rouge | ||
| PM48001233 | voile huméral rouge | ||
| PM48001234 | étole rouge | ||
| PM48001235 | manipule rose | ||
| PM48001236 | manipule et voile de calice rouge | ||
| PM48001237 | chasuble or | ||
| PM48001238 | ornement liturgique : chasuble, étole, voile de calice, manipule, bourse de corporal, 3 chapes, 2 étoles pastorales, 2 dalmatiques, 2 manipules de diacre, étole de diacre (ornement rouge) | ||
| PM48001239 | chape rouge | ||
| PM48001240 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourses de corporal, chape, 2 dalmatiques, 2 manipules de diacre (ornement rouge) | ||
| PM48001241 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal (ornement rouge) | ||
| PM48001242 | 2 chape rouges | ||
| PM48001243 | ornement liturgique : chasuble, étole, voile de calice, bourse de corporal, manipule, 2 dalmatiques, étole de diacre, manipule de diacre, chape, étole pastorale (ornement vert) | ||
| PM48001244 | pupitre d'autel | ||
Journée du Patrimoine 2015 :
| 25627 | Visite commentée | |
| 25628 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 25656 | Visite libre et guidée | |
| 25657 | Visite libre et guidée |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/48/objet/Image.php on line 95
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/48/objet/Patrimoine.php on line 126
Voir toutes les photos